Enrollment in extracurricular activities 2016
Les inscriptions en ligne sont fermées.
Vous pouvez encore inscrire directement votre enfant à l’accueil de l’école primaire à partir du 19 août jusqu'au 5 septembre.
Les activités périscolaires se déroulent de 15h00 à 16h00, exceptés les mercredis de 12h30 à 13h30.
NOUVEAU, cette année :
- De l'aide aux devoirs, du CP au CM2, est organisée de 15h à 16h (le vendredi) et de 12h30 à 13h30 (le mercredi). L’objectif est de permettre à l’élève de réussir à faire seul son travail, ses leçons dans un environnement encadré avec un effectif réduit de l’ordre de 8 à 9 élèves.
- Le mandarin, le bricolage pour les CP aux CE2, la zumba pour les CE1 et 2, le rugby pour les CM1 et 2 et une initiation aux sports collectifs pour les GS/CP.Les paiements se feront les jours prévus pour la réinscription des élèves (les 11, 20, 21 et 22 juin).
Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places est limité dans certaines activités. Les inscriptions seront reçues selon l’ordre d’arrivée.
Activités Périscolaires 2016 / 2017 (tableau ci-dessous)
Titre | GS | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | TARIFS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | Badminton Débutants | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Danse Classique | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Football | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Karaté (Initiés) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||
Mandarin | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Théâtre | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
MARDI | Athlétisme | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | |||
Basket | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
English Club | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
Sports Collectifs | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
Poterie | ✔ | ✔ | 3000 | |||||
Roller | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||
Théâtre | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
MERCREDI | Aide aux Devoirs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5000 | |
Bricolage GS | ✔ | 3200 | ||||||
English Club | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
Football | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Judo GS | ✔ | 3000 | ||||||
Judo CP | ✔ | 2500 | ||||||
Karaté (Initiés) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | |||
Mandarin | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Poterie | ✔ | ✔ | ✔ | 3000 | ||||
Roller Débutants | ✔ | ✔ | 3000 | |||||
Rugby | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
Zumba | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
JEUDI | Badminton | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Bricolage Elémentaire | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
English Club | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
Football | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
Judo | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
Théâtre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||
VENDREDI |
Aide aux Devoirs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5000 | |
Athlétisme | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Badminton | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
Guitare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | |||
Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Judo | ✔ | ✔ | 2500 | |||||
Karaté (Débutants) | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Hockey (Activité réservée aux pros du Roller) | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | ||||
Théâtre | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 |